النشاط القضائي
محكمة تيزي وزو
| الغرف/الأقسام | عدد القضايا الباقية الى غاية 31/12/2023 |
عدد القضايا المسجلة خلال من 01/01/2024 إلى غاية 30/09/2024 | عدد القضايا المفصولة من 01/01/2024 إلى غاية 30/09/2024 | عدد القضايا الباقية الى غاية 30/09/2024 |
| المدني | 437 | 911 | 888 | 460 |
| الأحوال الشخصية | 841 | 2683 | 2723 | 801 |
| الإستعجالي | 30 | 325 | 335 | 20 |
| الاجتماعي | 97 | 301 | 332 | 66 |
| العقاري | 431 | 1193 | 1106 | 518 |
| التجاري | 97 | 134 | 176 | 55 |
| الجنح | 1153 | 4321 | 4428 | 1046 |
| المخالفات | 227 | 4312 | 3524 | 1015 |
| الأحداث | 0 | 167 | 116 | 56 |
محكمة عزازقة
| الغرف/الأقسام | عدد القضايا الباقية الى غاية 31/12/2023 |
عدد القضايا المسجلة من 01/01/2024إلى غاية 30/09/2024 | عدد القضايا المفصولة من01/01/2024 إلى غاية 30/09/2024 | عدد القضايا الباقية الى غاية 30/09/2024 |
| المدني | 287 | 323 | 486 | 124 |
| الأحوال الشخصية | 201 | 614 | 565 | 250 |
| الإستعجالي | 22 | 216 | 221 | 17 |
| الإجتماعي | 7 | 33 | 32 | 08 |
| العقاري | 388 | 786 | 750 | 424 |
| التجاري | 10 | 31 | 19 | 22 |
| الجنح | 628 | 2032 | 1794 | 866 |
| المخالفات | 793 | 2926 | 2257 | 1462 |
| الأحداث | 0 | 1334 | 1334 | 0 |
محكمة عين الحمام
| الغرف/الأقسام | عدد القضايا الباقية الى غاية 31/12/2023 |
عدد القضايا المسجلة من 01/01/2024 إلى غاية 30/09/2024 | عدد القضايا المفصولة من01/01/2024 إلى غاية 30/09/2024 | عدد القضايا الباقية الى غاية 30/09/2024 |
| المدني | 14 | 77 | 59 | 32 |
| الأحوال الشخصية | 50 | 230 | 220 | 60 |
| الإستعجالي | 01 | 25 | 23 | 03 |
| الإجتماعي | 01 | 04 | 05 | 00 |
| العقاري | 49 | 180 | 151 | 78 |
| التجاري | 02 | 05 | 03 | 04 |
| الجنح | 52 | 246 | 255 | 43 |
| المخالفات | 85 | 411 | 388 | 108 |
| الأحداث | 0 | 393 | 393 | 0 |
محكمة ذراع الميزان
| الغرف/الأقسام | عدد القضايا الباقية الى غاية 31/12/2023 |
عدد القضايا المسجلة 01/01/2024 إلى غاية 30/09/2024 | عدد القضايا المفصولة 01/01/2024 إلى غاية 30/09/2024 | عدد القضايا الباقية الى غاية 30/09/2027 |
| المدني | 183 | 201 | 295 | 89 |
| الأحوال الشخصية | 308 | 311 | 384 | 234 |
| الإستعجالي | 19 | 100 | 109 | 10 |
| الإجتماعي | 14 | 15 | 15 | 14 |
| العقاري | 464 | 801 | 779 | 486 |
| التجاري | 12 | 22 | 21 | 13 |
| الجنح | 442 | 1643 | 1923 | 162 |
| المخالفات | 08 | 1416 | 1415 | 09 |
| الأحداث | 3 | 13 | 14 | 2 |
محكمة الأربعاء ناث ايراثن
| الغرف/الأقسام | عدد القضايا الباقية الى غاية 31/12/2023 |
عدد القضايا المسجلة 01/01/2024 إلى غاية 30/09/2024 | عدد القضايا المفصولة 01/01/2024 إلى غاية 30/09/2024 | عدد القضايا الباقية الى غاية 30/09/2024 |
| المدني | 57 | 91 | 117 | 31 |
| الأحوال الشخصية | 57 | 276 | 247 | 86 |
| الإستعجالي | 05 | 42 | 46 | 01 |
| الإجتماعي | 05 | 23 | 24 | 04 |
| العقاري | 99 | 295 | 228 | 166 |
| التجاري | 03 | 23 | 11 | 15 |
| الجنح | 99 | 547 | 532 | 114 |
| المخالفات | 291 | 1047 | 1052 | 286 |
| الأحداث | 00 | 567 | 567 | 00 |
محكمة تيقزيرت
| الغرف/الأقسام | عدد القضايا الباقية الى غاية 31/12/2023 |
عدد القضايا المسجلة من 01/01/2024 إلى غاية 30/09/2024 | عدد القضايا المفصولة من 01/01/2024 إلى غاية 30/09/2024 | عدد القضايا الباقية الى غاية 30/09/2024 |
| المدني | 41 | 203 | 197 | 47 |
| الأحوال الشخصية | 108 | 392 | 376 | 124 |
| الإستعجالي | 12 | 36 | 43 | 05 |
| الإجتماعي | 04 | 22 | 25 | 01 |
| العقاري | 160 | 539 | 469 | 230 |
| التجاري | 02 | 19 | 15 | 06 |
| الجنح | 14 | 848 | 814 | 48 |
| المخالفات | 00 | 1146 | 1123 | 23 |
| الأحداث | 32 | 588 | 620 | 00 |
محكمة واسيف
| الغرف/الأقسام | عدد القضايا الباقية الى غاية 31/12/2023 |
عدد القضايا المسجلة من 01/01/2024 إلى غاية 30/09/2024 |
عدد القضايا المفصولة من 01/01/2024 إلى غاية 30/09/2024 |
عدد القضايا الباقية الى غاية 30/09/2024 |
| المدني | 21 | 43 | 45 | 19 |
| الأحوال الشخصية | 50 | 150 | 170 | 30 |
| الإستعجالي | 00 | 13 | 13 | 00 |
| الإجتماعي | 00 | 06 | 04 | 02 |
| العقاري | 55 | 111 | 114 | 52 |
| التجاري | 00 | 06 | 01 | 05 |
| الجنح | 00 | 273 | 273 | 00 |
| المخالفات | 00 | 333 | 333 | 00 |
| الأحداث | 00 | 172 | 172 | 00 |
محكمة ازفون
| الغرف/الأقسام | عدد القضايا الباقية الى غاية 31/12/2023 |
عدد القضايا المسجلة من 01/01/2024إلى غاية 30/09/2024 | عدد القضايا المفصولة من01/01/2024 إلى غاية 30/092024 | عدد القضايا الباقية الى غاية 30/09/2024 |
| المدني | 00 | 00 | 00 | 00 |
| الأحوال الشخصية | 27 | 88 | 91 | 24 |
| الإستعجالي | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الإجتماعي | 01 | 10 | 10 | 01 |
| العقاري | 110 | 217 | 238 | 89 |
| التجاري | 09 | 21 | 24 | 06 |
| الجنح | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المخالفات | 82 | 350 | 403 | 29 |
| الأحداث | 0 | 0 | 0 | 0 |